Игольчатые подшипники с внутренним кольцом

Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028

Типоразмеры, представленные в данном каталоге относятся к игольчатым подшипникам с массивными кольцами машинной обработки (по ссылке каталог по размерам изделий без внутреннего кольца). Указанные здесь имеют не только наружное, но и внутреннее кольцо — если его из подшипника вынуть, то будет другое обозначение. Например, если подшипник со внутренним кольцом имеет номер NA 4905 и размеры 25х42х17, то без него это будет изделие с маркировкой RNA 4905 и размеры 30х42х17. В некоторых случаях проще (из наличия или дешевле) купить подшипник со внутренним кольцом, вынуть его и поставить в изделие, чем искать фактически такой же (но под другой маркировкой) без него. Внутренние кольца могут поставляться отдельно (см. по ссылке каталог).

Чертеж и фото c бортами на наружной обойме

Модификации игольчатых подшипников Игольчатый подшипник со внутренним кольцом

Чертеж и фото без бортов на наружной обойме

Подшипник без бортов с внутренним кольцом

Безбортовые модификации допускают перемещение колец относительно друг друга.

Каталог по размерам

Некоторые типоразмеры комплектуются защитной заглушкой из синтетического каучука с одной или обеих сторон — дополнительное обозначение RS или 2RS — в этом случае ширина С (см. на чертеже выше) будет на 1 мм меньше ширины В и равной таковой подшипника без уплотнений. Другие дополнительные обозначение и подробное описание серии можно найти здесь.

Модификации с бортами

Внутренний диаметр d, мм Наружный диаметр D, мм Ширина B, мм Обозначение
5 13 10 NA 495
5 15 12 NKI 5/12 TN
5 15 16 NKI 5/16 TN
6 15 10 NA 496
6 16 12 NKI 6/12 TN
6 16 16 NKI 6/16 TN
7 17 10 NA 497
7 17 12 NKI 7/12 TN
7 17 16 NKI 7/16 TN
8 19 11 NA 498
9 19 12 NKI 9/12
9 19 16 NKI 9/16
9 20 11 NA 499
9,525 28,575 19,3 BRI 61812
10 22 13 NA 4900
10 22 14 NA 4900-2RS
10 22 16 NKI 10/16
10 22 20 NKI 10/20
12 24 13 NA 4901
12 24 14 NA 4901-2RS
12 24 16 NKI 12/16
12 24 20 NKI 12/20
12 24 20 NA 6901
12,7 31,75 19,3 BRI 82012
12,7 31,75 25,65 BRI 82016
15 27 16 NKI 15/16
15 27 20 NKI 15/20
15 28 13 NA 4902
15 28 14 NA 4902-2RS
15 28 23 NA 6902
15 33 20 TRI 153320
15,875 34,925 19,3 BRI 102212
15,875 34,925 25,65 BRI 102216
17 29 16 NKI 17/16
17 29 20 NKI 17/20
17 30 13 NA 4903
17 30 14 NA 4903-2RS
17 30 23 NA 6903
17 34 25 TRI 173425
17 37 20 NKIS 17
19,05 38,1 19,3 BRI 122412
19,05 38,1 25,65 BRI 122416
20 32 16 NKI 20/16
20 32 20 NKI 20/20
20 37 17 NA 4904
20 37 18 NA 4904-2RS
20 37 30 NA 6904
20 38 20 TRI 203820
20 38 25 TRI 203825
20 42 20 NKIS 20
22 34 16 NKI 22/16
22 34 20 NKI 22/20
22 39 17 NA 49/22
22 39 30 NA 69/22
22,225 41,275 25,65 BRI 142616
22,225 41,275 32 BRI 142620
25 38 20 NKI 25/20
25 38 30 NKI 25/30
25 42 17 NA 4905
25 42 18 NA 4905-2RS
25 42 30 NA 6905
25 44 25 TRI 254425
25 47 22 NKIS 25
25,4 44,45 25,65 BRI 162816
25,4 44,45 32 BRI 162820
28 42 20 NKI 28/20
28 42 30 NKI 28/30
28 45 17 NA 49/28
28 45 30 NA 69/28
28,575 47,625 25,65 BRI 183016
28,575 47,625 32 BRI 183020
30 45 20 NKI 30/20
30 45 30 NKI 30/30
30 47 17 NA 4906
30 47 18 NA 4906-2RS
30 47 30 NA 6906
30 48 30 TRI 304830
30 52 22 NKIS 30
31,75 52,388 25,65 BRI 203316
31,75 52,388 32 BRI 203320
32 47 20 NKI 32/20
32 47 30 NKI 32/30
32 52 20 NA 49/32
32 52 30 TRI 325230
32 52 36 NA 69/32
34,925 55,562 25,65 BRI 223516
34,925 55,562 32 BRI 223520
35 50 20 NKI 35/20
35 50 30 NKI 35/30
35 55 20 NA 4907
35 55 21 NA 4907-2RS
35 55 36 NA 6907
35 56 30 TRI 355630
35 58 22 NKIS 35
38 53 20 NKI 38/20
38 53 30 NKI 38/30
38,1 58,738 25,65 BRI 243716
38,1 58,738 32 BRI 243720
38,1 60,325 32 BRI 243820
38,1 61,912 32 BRI 243920
40 55 20 NKI 40/20
40 55 30 NKI 40/30
40 59 30 TRI 405930
40 62 22 NA 4908
40 62 23 NA 4908-2RS
40 62 40 NA 6908
40 65 22 NKIS 40
41,275 65,088 25,65 BRI 264116
41,275 65,088 32 BRI 264120
42 57 20 NKI 42/20
42 57 30 NKI 42/30
42 62 30 TRI 426230
44,45 76,2 38,35 BRI 284824
44,45 76,2 44,7 BRI 284828
45 62 25 NKI 45/25
45 62 35 NKI 45/35
45 64 30 TRI 456430
45 68 22 NA 4909
45 68 23 NA 4909-2RS
45 68 40 NA 6909
45 72 22 NKIS 45
50 68 25 NKI 50/25
50 68 35 NKI 50/35
50 72 22 NA 4910
50 72 23 NA 4910-2RS
50 72 40 NA 6910
55 77 45 TRI 507745
50 80 28 NKIS 50
50,8 82,55 38,35 BRI 325224
50,8 82,55 44,7 BRI 325228
55 81 38 TRI 558138
56 72 25 NKI 55/25
56 72 35 NKI 55/35
56 80 25 NA 4911
56 80 45 NA 6911
56 85 28 NKIS 55
57,15 88,9 38,35 BRI 365624
57,15 88,9 44,7 BRI 365628
60 82 25 NKI 60/25
60 82 35 NKI 60/35
60 85 25 NA 4912
60 85 45 NA 6912
60 89 45 TRI 608945
60 90 28 NKIS 60
63,5 95,25 38,35 BRI 406024
63,5 95,25 44,7 BRI 406028
65 90 25 NA 4913
65 90 45 NA 6913
65 90 25 NKI 65/25
65 90 35 NKI 65/35
65 95 28 NKIS 65
69,85 107,95 44,7 BRI 446828
69,85 107,95 51,05 BRI 446832
70 95 25 NKI 70/25
70 95 35 NKI 70/35
70 100 30 NA 4914
70 100 54 NA 6914
75 105 25 NKI 75/25
75 105 30 NA 4915
75 105 35 NKI 75/35
75 105 54 NA 6915
75 108 45 TRI 7510845
76,2 114,3 51,05 BRI 487232
80 110 25 NKI 80/25
80 110 30 NA 4916
80 110 35 NKI 80/35
80 110 54 NA 6916
82,55 120,65 50,8 BRI 527632
85 115 26 NKI 85/26
85 115 36 NKI 85/36
85 118 50 TRI 8511850
85 120 35 NA 4917
85 120 45 TRI 8512045
85 120 63 NA 6917
88,9 127 51,05 BRI 568032
90 120 26 NKI 90/26
90 120 36 NKI 90/36
90 125 35 NA 4918
90 125 50 TRI 9012550
90 125 63 NA 6918
95 125 26 NKI 95/26
95 125 36 NKI 95/36
95 130 35 NA 4919
95 130 63 NA 6919
100 130 30 NKI 100/30
100 130 40 NKI 100/40
100 135 50 TRI 10013550
100 140 40 NA 4920
105 153 50 TRI 10515350
110 140 30 NA 4822
110 150 40 NA 4922
120 150 30 NA 4824
120 165 45 NA 4924
125 178 60 TRI 12517860
130 165 35 NA 4826
130 180 50 NA 4926
135 188 60 TRI 13518860
140 175 35 NA 4828
140 190 50 NA 4928
150 190 40 NA 4830
150 210 60 NA 4930
160 200 40 NA 4832
160 220 60 NA 4932
170 215 45 NA 4834
170 230 60 NA 4934
180 225 45 NA 4836
180 250 69 NA 4936
190 240 50 NA 4838
190 260 69 NA 4938
200 250 50 NA 4840
200 280 80 NA 4940
220 270 50 NA 4844
220 300 80 NA 4944
240 300 60 NA 4848
240 320 80 NA 4948
260 320 60 NA 4852
260 360 100 NA 4952
280 350 69 NA 4856
280 380 100 NA 4956
300 380 80 NA 4860
300 420 118 NA 4960
320 400 80 NA 4864
320 440 118 NA 4964
340 420 80 NA 4868
340 460 118 NA 4968
360 440 80 NA 4872
360 480 118 NA 4972
380 480 100 NA 4876
380 520 140 NA 4976
400 540 140 NA 4980
420 560 140 NA 4984
440 600 160 NA 4988

Модификации без бортов

Внутренний диаметр d, мм Наружный диаметр D, мм Ширина B, мм Обозначение
6 17 10 NAO 6x17x10 TN
7 20 12 NAF 72012
9 22 12 NAO 9x22x12 TN
9,525 28,575 19,3 GBRI 61812
10 22 13 NAF 102213
10 22 20 NAFW 102220
10 26 12 NAF 102612
12 24 13 NAO 12x24x13
12 24 20 NAFW 122420
12 28 12 NAO 12x28x12
12,7 31,75 19,3 GBRI 82012
15 28 13 NAO 15x28x13
15 28 26 NAFW 152826
15 32 12 NAO 15x32x12
15,875 34,925 19,3 GBRI 102212
15,875 34,925 25,65 GBRI 102216
17 30 13 NAO 17x30x13
17 30 26 NAFW 173026
17 35 16 NAO 17x35x16
17 35 32 NAFW 173532
19,05 38,1 19,3 GBRI 122412
19,05 38,1 25,65 GBRI 122416
20 35 17 NAO 20x35x17
20 35 26 NAFW 203526
20 37 16 NAO 20x37x16
20 37 32 NAFW 203732
22,225 41,275 25,65 GBRI 142616
25 40 17 NAO 25x40x17
25 40 26 NAFW 254026
25 42 16 NAO 25x42x16
25 42 32 NAO 25x42x32
25,4 44,45 25,65 GBRI 162816
28,575 47,625 25,65 GBRI 183016
30 45 17 NAO 30x45x17
30 45 26 NAO 30x45x26
30 47 16 NAO 30x47x16
30 47 18 NAO 30x47x18
30 47 32 NAFW 304732
31,75 52,388 25,65 GBRI 203316
31,75 52,388 32 GBRI 203320
34,925 55,562 25,65 GBRI 223516
34,925 55,562 32 GBRI 223520
35 50 17 NAO 35x50x17
35 50 34 NAFW 355034
35 55 20 NAO 35x55x20
35 55 40 NAFW 355540
38,1 58,738 32 GBRI 243720
38,1 60,325 32 GBRI 243820
38,1 61,912 32 GBRI 243920
40 55 17 NAO 40x55x17
40 55 34 NAFW 405534
40 62 20 NAF 406220
40 62 40 NAFW 406240
41,275 65,088 25,4 GBRI 264116
41,275 65,088 31,75 GBRI 264120
44,45 76,2 38,35 GBRI 284824
44,45 76,2 44,7 GBRI 284828
45 62 20 NAF 456220
45 62 40 NAFW 456240
45 72 20 NAF 457220
45 72 40 NAFW 457240
50 68 20 NAO 50x68x20
50 68 40 NAFW 506840
50 78 20 NAF 507820
50 78 40 NAFW 507840
50,8 82,55 38,35 GBRI 325224
50,8 82,55 44,7 GBRI 325228
55 85 30 NAF 558530
55 85 60 NAFW 558560
57,15 88,9 38,35 GBRI 365624
57,15 88,9 44,7 GBRI 365628
60 90 30 NAF 609030
60 90 60 NAFW 609060
63,5 95,25 38,35 GBRI 406024
63,5 95,25 44,7 GBRI 406028
65 95 30 NAF 659530
65 95 60 NAFW 659560
69,85 107,95 44,7 GBRI 446828
69,85 107,95 51,05 GBRI 446832
70 100 30 NAO 70x100x30
70 100 60 NAFW 7010060
75 105 30 NAF 7510530
76,2 114,3 51,05 GBRI 487232
80 110 30 NAO 80x110x30
82,55 120,65 51,05 GBRI 527632
85 115 30 NAF 8511530
88,9 127 51,05 GBRI 568032
90 120 30 NAO 90x120x30
95,25 133,35 50,8 GBRI 608432

Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028

Добавить комментарий

Ваш адрес эл. почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>-метка и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>