Внутренние кольца игольчатых подшипников

Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028

Игольчатые подшипники могут применяться как в комплекте со внутренними кольцами, так и без них — в таком случае иглоролики изделия будут вращаться непосредственно на валу. Бывает, что возникает потребность, когда внутреннее кольцо необходимо подобрать отдельно к уже работающему подшипнику, уменьшив тем самым посадочный размер. Для этих случаев многие производителей осуществляют выпуск и продажу отдельных внутренних колец.

Серии внутренних колец

Разные производители маркируют внутренние кольца по-своему, представим наиболее распространенную классификацию европейских производителей согласно ISO 492:1994:

  • серия IR, имеются направляющие с обеих сторон, возможно наличие смазочного отверстия (суффикс IS1);
  • серия IRZ, гладкая поверхность, смазочное отверстие, возможна эксплуатация при смещении кольца относительно иголок;
  • серия LR, скосы на внутренней поверхности, большие допуски.

Ниже представлен каталог внутренних колец игольчатых подшипников.

Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Ширина, мм Масса, кг Маркировка
5 8 12 0,0028 IR 5х8х12
5 8 16 0,0038 IR 5х8х16
6 9 12 0,0032 IR 6х9х12
6 9 16 0,0043 IR 6х9х16
6 10 10 0,0037 IR 6х10х10
6 10 12 0,0046 IRZ 6х10х12
7 10 10,5 0,0031 IR 7x10x10,5
7 10 10,5 0,0031 LR 7x10x10,5
7 10 12 0,0036 IR 7x10x12
7 10 16 0,0049 IR 7x10x16
8 12 10 0,0048 IR 8x12x10 IS1
8 12 10,5 0,005 IR 8x12x10,5 (IRM810)
8 12 10,5 0,005 LR 8x12x10,5
8 12 12 0,0057 LRZ 8x12x12 IS1
8 12 12,5 0,0059 IR 8x12x12,5 (IRM812-1)
8 12 12,5 0,0059 LR 8x12x12,5
8 12 15,5 0,0075 IRM815
9 12 12 0,0045 IR 9x12x12
9 12 16 0,0061 IR 9x12x16
10 13 12,5 0,0052 IR 10x13x12,5
10 13 12,5 0,0052 LR 10x13x12,5
10 14 12 0,0073 IR 10x14x12 IS1
10 14 12,5 0,0073 IRM1012
10 14 13 0,0074 IR 10x14x13
10 14 13,5 0,0079 IRM1013
10 14 14 0,008 IRZ 10x14x14 IS1 (IRM101414)
10 14 16 0,0092 IR 10x14x16
10 14 20 0,012 IR 10x14x20
12 15 12 0,0058 IR 12x15x12
12 15 12,5 0,0061 IR 12x15x12,5 (IRM1212)
12 15 12,5 0,0061 LR 12x15x12,5
12 15 16 0,08 IR 12x15x16
12 15 16,5 0,0081 IR 12x15x16,5 (IRM1216)
12 15 16,5 0,0081 LR 12x15x16,5
12 15 22,5 0,011 IR 12x15x22,5
12 15 22,5 0,011 LR 12x15x22,5
12 16 12 0,0079 IR 12x16x12 IS1
12 16 13 0,0087 IR 12x16x13 (IRM121613)
12 16 14 0,0095 IRZ 12x16x14 IS1(IRM121614)
12 16 16 0,011 IR 12x16x16
12 16 16,5 0,011 IRM1216-1
12 16 20 0,014 IR 12x16x20
12 16 22 0,015 IR 12x16x22 (IRM121622)
12 17 15 0,013 IRM1215
14 17 17 0,01 IR 14x17x17
15 18 12,5 0,0072 LR 15x18x12,5 (IRM1512)
15 18 16 0,0096 IR 15x18x16
15 18 16,5 0,0099 IR 15x18x16,5
15 18 16,5 0,0099 LR 15x18x16,5
15 19 16 0,013 IR 15x19x16
15 19 20 0,016 IR 15x19x20
15 20 12 0,012 IR 15x20x12 IS1
15 20 13 0,014 IR 15x20x13 (IRM152013)
15 20 14 0,015 IRZ 15x20x14 IS1 (IRM152014)
15 20 18 0,019 IRM152018
15 20 20,5 0,021 15IRM2021
15 20 23 0,024 IR 15x20x23 (IRM152023)
17 20 16 0,011 IR 17x20x16
17 20 16,5 0,011 IR 17x20x16,5
17 20 16,5 0,011 LR 17x20x16,5
17 20 20 0,014 IR 17x20x20
17 20 20,5 0,014 IR 17x20x20,5
17 20 20,5 0,014 LR 17x20x20,5
17 20 30,5 0,021 IR 17x20x30,5
17 20 30,5 0,021 LR 17x20x30,5
17 21 16 0,014 IR 17x21x16
17 21 20 0,018 IR 17x21x20
17 22 13 0,015 IR 17x22x13 (IRM172213)
17 22 14 0,016 IRZ 17x22x14 IS1 (IRM172214)
17 22 16 0,019 IR 17x22x16
17 22 18 0,021 IRM172218
17 22 23 0,027 IR 17x22x23 (IRM172223)
17 24 20 0,034 IR 17x24x20
20 24 16 0,017 IR 20x24x16
20 24 20 0,021 IR 20x24x20
20 25 12,5 0,016 LR 20x25x12,5
20 25 15,5 0,021 IRM2015
20 25 16 0,021 IR 20x25x16 IS1 (IRM2016A)
20 25 16,5 0,022 LR 20x25x16,5 (IRM2016)
20 25 17 0,022 IR 20x25x17 (IRM202517)
20 25 18 0,024 IRZ 20x25x18 IS1 (IRM202518)
20 25 20 0,028 IR 20x25x20
20 25 20,5 0,028 IR 20x25x20,5
20 25 20,5 0,028 LR 20x25x20,5
20 25 23 0,024 IRM202523
20 25 25,5 0,035 IRM2025
20 25 26,5 0,036 IR 20x25x26,5 (IRM2026)
20 25 26,5 0,036 LR 20x25x26,5
20 25 27,5 0,038 IRM2027
20 25 30 0,041 IR 20x25x30 (IRM202530)
20 25 38,5 0,053 IR 20x25x38,5
20 25 38,5 0,053 LR 20x25x38,5
20 28 20 0,045 IR 20x28x20
20 30 16 0,048 20IRM3016
22 26 16 0,018 IR 22x26x16
22 26 20 0,023 IR 22x26x20
22 28 17 0,03 IR 22x28x17 (IRM222817)
22 28 20 0,035 IR 22x28x20
22 28 20,5 0,036 IR 22x28x20,5
22 28 20,5 0,036 LR 22x28x20,5
22 28 30 0,054 IR 22x28x30 (IRM222830)
25 29 20 0,026 IR 25x29x20
25 29 30 0,039 IR 25x29x30
25 30 12,5 0,02 LR 25x30x12,5
25 30 16 0,026 IR 25x30x16 IS1
25 30 16,5 0,027 LR 25x30x16,5
25 30 17 0,028 IR 25x30x17 (IRM253017)
25 30 18 0,03 IRZ 25x30x18 IS1 (IRM253018)
25 30 20 0,033 IR 25x30x20
25 30 20,5 0,034 IR 25x30x20,5 (IRM2520)
25 30 20,5 0,034 LR 25x30x20,5
25 30 23 0,039 IRM253023
25 30 26,5 0,043 IR 25x30x26,5
25 30 26,5 0,043 LR 25x30x26,5
25 30 30 0,05 IR 25x30x30 (IRM253030)
25 30 32 0,053 IR 25x30x32
25 30 38,5 0,064 IR 25x30x38,5
25 30 38,5 0,064 LR 25x30x38,5
25 32 22 0,052 IR 25x32x22
28 32 17 0,025 IR 28x32x17 (IRM283217)
28 32 20 0,028 IR 28x32x20
28 32 30 0,044 IR 28x32x30
30 35 12,5 0,023 LR 30x35x12,5
30 35 13 0,025 IR 30x35x13
30 35 16 0,031 IR 30x35x16
30 35 16,5 0,031 LR 30x35x16,5
30 35 17 0,032 IR 30x35x17 (IRM303517)
30 35 18 0,035 IRZ 30x35x18 IS1 (IRM303518)
30 35 20 0,04 IR 30x35x20
30 35 20,5 0,041 IR 30x35x20,5
30 35 20,5 0,041 LR 30x35x20,5
30 35 23 0,045 IRM303523
30 35 26 0,05 IR 30x35x26
30 35 30 0,059 IR 30x35x30 (IRM303530)
30 37 18 0,05 IR 30x37x18
30 37 22 0,061 IR 30x37x22
30 38 20 0,065 IR 30x38x20 IS1
32 37 20 0,042 IR 32x37x20
32 37 30 0,063 IR 32x37x30
32 40 20 0,068 IR 32x40x20 (IRM324020)
32 40 36 0,12 IR 32x40x36
33 37 13 0,022 IR 33x37x13
35 40 12,5 0,027 LR 35x40x12,5
35 40 16,5 0,037 LR 35x40x16,5
35 40 17 0,038 IR 35x40x17
35 40 20 0,044 IR 35x40x20
35 40 20,5 0,046 IR 35x40x20,5 (IRM3520)
35 40 20,5 0,046 LR 35x40x20,5 (IRM3520)
35 40 30 0,068 IR 35x40x30
35 42 20 0,064 IR 35x42x20 IS1 (IRM354220)
35 42 21 0,068 IRZ 35x42x21 IS1 (IRM354221)
35 42 23 0,074 IRZ 35x42x23 IS1
35 42 27 0,087 IRM354227
35 42 30 0,097 35IRM4230
35 42 36 0,12 IR 35x42x36 (IRM354236)
35 43 22 0,082 IR 35x43x22
38 43 20 0,048 IR 38x43x20
38 43 30 0,074 IR 38x43x30
40 45 16,5 0,041 LR 40x45x16,5
40 45 17 0,043 IR 40x45x17
40 45 20 0,051 IR 40x45x20
40 45 20,5 0,053 IR 40x45x20,5 (IRM4020)
40 45 20,5 0,053 LR 40x45x20,5
40 45 30 0,077 IR 40x45x30
40 45 30,5 0,077 IRM4030
40 48 22 0,092 IR 40x48x22 (IRM404822)
40 48 23 0,097 IRZ 40x48x23 IS1 (IRM404823)
40 48 30 0,126 IRM404830
40 48 40 0,17 IR 40x48x40 (IRM404840)
40 50 20 0,11 IR 40x50x20 IS1
40 50 22 0,12 IR 40x50x22
42 47 20 0,054 IR 42x47x20
42 47 30 0,081 IR 42x47x30
45 50 20,5 0,058 LR 45x50x20,5
45 50 25 0,071 IR 45x50x25
45 50 25,5 0,074 IR 45x50x25,5
45 50 25,5 0,074 LR 45x50x25,5
45 50 35 0,1 IR 45x50x35
45 52 22 0,089 IR 45x52x22 (IRM455222)
45 52 23 0,093 IRZ 45x52x23 IS1 (IRM455223)
45 52 30 0,13 IRM455230
45 52 40 0,16 IR 45x52x40 (IRM455240)
45 55 20 0,12 IR 45x55x20 IS1
45 55 22 0,13 IR 45x55x22
50 55 20 0,063 IR 50x55x20 IS1
50 55 20,5 0,064 LR 50x55x20,5
50 55 25 0,078 IR 50x55x25
50 55 35 0,11 IR 50x55x35
50 58 22 0,12 IR 50x58x22 (IRM505822)
50 58 23 0,12 IRZ 50x58x23 IS1
50 58 30 0,154 (IRM505830)
50 58 40 0,21 IR 50x58x40 (IRM505840)
50 60 20 0,13 IR 50x60x20 IS1
50 60 25 0,16 IR 50x60x25
50 60 28 0,18 IR 50x60x28
55 60 25 0,066 IR 55x60x25
55 60 35 0,12 IR 55x60x35
55 63 25 0,14 IR 55x63x25 (IRM556325)
55 63 34 0,192 IRM556334
55 63 45 0,26 IR 55x63x45 (IRM556345)
55 65 28 0,2 IR 55x65x28
60 68 25 0,15 IR 60x68x25 (IRM606825)
60 68 34 0,207 IRM606834
60 68 35 0,21 IR 60x68x35
60 68 45 0,28 IR 60x68x45 (IRM606845)
60 70 25 0,2 IR 60x70x25
60 70 28 0,22 IR 60x70x28
65 72 25 0,14 IR 65x72x25 (IRM657225)
65 72 34 0,194 IRM657234
65 72 45 0,26 IR 65x72x45 (IRM657245)
65 73 25 0,16 IR 65x73x25
65 73 35 0,23 IR 65x73x35
65 75 28 0,23 IR 65x75x28
70 80 25 0,22 IR 70x80x25
70 80 30 0,27 IR 70x80x30 (IRM708030)
70 80 35 0,31 IR 70x80x35
70 80 40 0,358 IRM708040
70 80 54 0,49 IR 70x80x54 (IRM708054)
75 85 25 0,24 IR 75x85x25
75 85 30 0,29 IR 75x85x30 (IRM758530)
75 85 35 0,34 IR 75x85x35
75 85 40 0,386 IRM758540
75 85 54 0,52 IR 75x85x54 (IRM758554)
80 90 25 0,25 IR 80x90x25
80 90 30 0,3 IR 80x90x30 (IRM809030)
80 90 35 0,36 IR 80x90x35
80 90 40 0,409 IRM809040
80 90 54 0,55 IR 80x90x54 (IRM809054)
85 95 26 0,28 IR 85x95x26
85 95 36 0,39 IR 85x95x36
85 100 35 0,58 IR 85x100x35 (IRM8510035)
85 100 46 0,759 IRM8510046
85 100 63 1,05 IR 85x100x63 (IRM8510063)
90 100 26 0,29 IR 90x100x26
90 100 30 0,34 IR 90x100x30
90 100 36 0,41 IR 90x100x36
90 105 35 0,61 IR 90x105x35 (IRM9010535)
90 105 46 0,8 IRM9010546
90 105 63 1,1 IR 90x105x63 (IRM9010563)
95 105 26 0,31 IR 95x105x26
95 105 36 0,43 IR 95x105x36
95 110 35 0,64 IR 95x110x35 (IRM9511035)
95 110 46 0,84 IRM9511046
95 110 63 1,15 IR 95x110x63 (IRM9511063)
100 110 30 0,37 IR 100x110x30
100 110 40 0,51 IR 100x110x40
100 115 40 0,78 IR 100x115x40 (IRM10011540)
100 115 54 1,04 IRM10011554
110 120 30 0,41 IR 110x120x30
110 125 40 0,84 IR 110x125x40 (IRM11012540)
110 125 54 1,14 IRM11012554
120 130 30 0,44 IR 120x130x30
120 135 45 1 IR 120x135x45 (IRM12013545)
120 135 60 1,37 IRM12013560
130 145 35 0,86 IR 130x145x35
130 150 50 1,7 IR 130x150x50 (IRM13015050)
130 150 67 2,24 IRM13015067
140 155 35 0,92 IR 140x155x35
140 160 50 1,8 IR 140x160x50 (IRM14016050)
140 160 67 2,4 IRM14016067
150 165 40 1,1 IR 150x165x40
160 175 40 1,1 IR 160x175x40
170 185 45 1,45 IR 170x185x45
180 195 45 1,5 IR 180x195x45
190 210 50 2,4 IR 190x210x50
200 220 50 2,5 IR 200x220x50
220 240 50 2,75 IR 220x240x50
240 265 60 4,6 IR 240x265x60
260 285 60 5 IR 260x285x60
280 305 69 6,1 IR 280x305x69
300 330 80 9,2 IR 300x330x80
320 350 80 9,8 IR 320x350x80
340 370 80 10 IR 340x370x80
360 390 80 11 IR 360x390x80
380 415 100 17 IR 380x415x100

Каталог представлен на основе классификации, используемой шведским производителем SKF, с дополнениями (производитель KOYO, индекс IRM).

Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028

Добавить комментарий

Ваш адрес эл. почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>-метка и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>