Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028
Игольчатые подшипники с наружным массивным кольцом состоят из сепаратора, тел качения (игольчатых роликов) и массивного механически обработанного наружного кольца (не путать со штампованными). Помимо этих основных компонентов, некоторые группы могут иметь также внутренние кольца (серии NKI, NA, NAO). Серии NK, RNA, RNAO внутренних колец не имеют. Кроме отсутствия или наличия внутренних колец, серии можно разделить на безбортовые и с бортами. Некоторые производители для идентификации серии используют термин «игольчатые подшипники машинной обработки».
Изделия этой серии лучше всего подходят для эксплуатации на закаленных и отшлифованных валах (например, в станках), конструкция обеспечивает высокую точность вращения при малых габаритах. Осевое перемещение вала относительно корпуса ограничено только шириной дорожки качения.
Подшипники данной серии выпускаются разными производителями под разными маркировками, что может вносить значительную путаницу. Представленный ниже каталог по размерам основан на общепринятой системе (ISO 1206-1982, ISO 15:1998, ISO 492:1994, DIN 617), которой пользуется большинство известных производителей, прежде всего, это европейские лидеры — INA и SKF.
Чертеж и фото, конструктивные особенности с бортом
![]() |
![]() |
Слева — чертеж подшипника серии NK, справа — RNA. Изделия очень часто снабжены проточкой и отверстиями для внесения смазки.
Чертеж, конструктивные особенности без бортов
Безбортовые модификации допускают перемещения наружного кольца относительно оси подшипника.
![]() |
Аналоги
Аналоги японского производителя IKO можно подобрать в каталоге подшипников IKO (со стр. 145). Кроме того, IKO выпускает широкий перечень номенклатуры не вошедший в данный материал. KOYO (Japan) также использует свою собственную систему маркировки (каталог можно скачать здесь).
Ссылки на другие серии
Игольчатые подшипники без колец,
Игольчатые подшипники со штампованными наружными кольцами.
Игольчатые подшипники с наружной обоймой и бортом — каталог по размерам
На этой странице представлен каталог подшипников со внутренними кольцами из этой же серии. В некоторых случаях проще (из наличия или дешевле) купить подшипник со внутренним кольцом, вынуть его и поставить в изделие, чем искать фактически такой же (но под другой маркировкой) без него.
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Ширина, мм | Обозначение | Заглушка |
| 5 | 10 | 10 | NK 5/10 TN | G 5x10x2 |
| 5 | 10 | 12 | NK 5/12 TN | G 5x10x2 |
| 5 | 11 | 10 | RNA 493 | |
| 6 | 12 | 10 | NK 6/10 TN | G 6x12x2 |
| 6 | 12 | 12 | NK 6/12 TN | G 6x12x2 |
| 7 | 13 | 10 | RNA 495 | |
| 7 | 14 | 10 | NK 7/10 TN | G 7x14x2 |
| 7 | 14 | 12 | NK 7/12 TN | G 7x14x2 |
| 8 | 15 | 10 | RNA 496 | |
| 8 | 15 | 12 | NK 8/12 TN | G/SD 8x15x3 |
| 8 | 15 | 16 | NK 8/16 TN | G/SD 8x15x3 |
| 9 | 16 | 12 | NK 9/12 TN | G 9x16x3 |
| 9 | 16 | 16 | NK 9/16 TN | G 9x16x3 |
| 9 | 17 | 10 | RNA 497 | |
| 10 | 17 | 12 | NK 10/12 TN | G/SD 10x17x3 |
| 10 | 17 | 16 | NK 10/16 TN | G/SD 10x17x3 |
| 10 | 19 | 11 | RNA 498 | |
| 12 | 19 | 12 | NK 12/12 TN | G/SD 12x19x3 |
| 12 | 19 | 16 | NK 12/16 TN | G/SD 12x19x3 |
| 12 | 20 | 11 | RNA 499 | |
| 14 | 22 | 13 | RNA 4900 | G/SD 14x22x3 |
| 14 | 22 | 16 | NK 14/16 | G/SD 14x22x3 |
| 14 | 22 | 20 | NK 14/20 | G/SD 14x22x3 |
| 15 | 23 | 16 | NK 15/16 | G/SD 15x23x3 |
| 15 | 23 | 20 | NK 15/20 | G/SD 15x23x3 |
| 15,875 | 28,575 | 19,05 | BR 101812 | |
| 16 | 24 | 13 | RNA 4901 | G/SD 16x24x3 |
| 16 | 24 | 16 | NK 16/16 | G/SD 16x24x3 |
| 16 | 24 | 20 | NK 16/20 | G/SD 16x24x3 |
| 16 | 24 | 22 | RNA 6901 | G/SD 16x24x3 |
| 17 | 25 | 16 | NK 17/16 | G/SD 17x25x3 |
| 17 | 25 | 20 | NK 17/20 | G/SD 17x25x3 |
| 18 | 26 | 13 | RNA 49/14 | |
| 18 | 26 | 16 | NK 18/16 | G/SD 18x26x4 |
| 18 | 26 | 20 | NK 18/20 | G/SD 18x26x4 |
| 19 | 27 | 16 | NK 19/16 | G/SD 19x27x4 |
| 19 | 27 | 20 | NK 19/20 | G/SD 19x27x4 |
| 19,05 | 31,75 | 19,05 | BR 122012 | |
| 19,05 | 31,75 | 25,4 | BR 122016 | |
| 20 | 28 | 13 | RNA 4902 | G/SD 20x28x4 |
| 20 | 28 | 16 | NK 20/16 | G/SD 20x28x4 |
| 20 | 28 | 20 | NK 20/20 | G/SD 20x28x4 |
| 20 | 28 | 23 | RNA 6902 | G/SD 20x28x4 |
| 20 | 33 | 20 | TR 203320 | |
| 21 | 29 | 16 | NK 21/16 | G/SD 21x29x4 |
| 21 | 29 | 20 | NK 21/20 | G/SD 21x29x4 |
| 22 | 30 | 13 | RNA 4903 | G/SD 22x30x4 |
| 22 | 30 | 16 | NK 22/16 | G/SD 22x30x4 |
| 22 | 30 | 20 | NK 22/20 | G/SD 22x30x4 |
| 22 | 30 | 23 | RNA 6903 | G/SD 22x30x4 |
| 22 | 34 | 25 | TR 223425 | |
| 22,225 | 34,925 | 19,05 | BR 142212 | |
| 22,225 | 34,925 | 25,4 | BR 142216 | |
| 24 | 32 | 16 | NK 24/16 | G/SD 24x32x4 |
| 24 | 32 | 20 | NK 24/20 | G/SD 24x32x4 |
| 24 | 37 | 20 | NKS 24 | — |
| 25 | 33 | 16 | NK 25/16 | G/SD 25x33x4 |
| 25 | 33 | 20 | NK 25/20 | G/SD 25x33x4 |
| 25 | 37 | 17 | RNA 4904 | CR 25X37X7 CRW1R |
| 25 | 37 | 30 | RNA 6904 | CR 25X37X7 CRW1R |
| 25 | 38 | 20 | NKS 25 | CR 25X37X7 CRW1R |
| 25 | 38 | 25 | TR 253825 | |
| 25,4 | 38,1 | 19,05 | BR 162412 | |
| 25,4 | 38,1 | 25,4 | BR 162416 | |
| 26 | 34 | 16 | NK 26/16 | G/SD 26x34x4 |
| 26 | 34 | 20 | NK 26/20 | G/SD 26x34x4 |
| 28 | 37 | 20 | NK 28/20 | G/SD 28x37x4 |
| 28 | 37 | 30 | NK 28/30 | G/SD 28x37x4 |
| 28 | 39 | 17 | RNA 49/22 | — |
| 28 | 39 | 30 | RNA 69/22 | — |
| 28 | 42 | 20 | NKS 28 | CR 28x42x7 CRW1R |
| 28,575 | 41,275 | 25,4 | BR 182616 | |
| 28,575 | 41,275 | 31,75 | BR 182620 | |
| 29 | 38 | 20 | NK 29/20 | G/SD 29x38x4 |
| 29 | 38 | 30 | NK 29/30 | G/SD 29x38x4 |
| 30 | 40 | 20 | NK 30/20 | G/SD 30x40x4 |
| 30 | 40 | 30 | NK 30/30 | G/SD 30x40x4 |
| 30 | 42 | 17 | RNA 4905 | CR 30x42x7 CRW1R |
| 30 | 42 | 30 | RNA 6905 | CR 30x42x7 CRW1R |
| 30 | 44 | 25 | TR 304425 | |
| 30 | 45 | 22 | NKS 30 | CR 30x45x8 CRW1R |
| 31,75 | 44,45 | 25,4 | BR 202816 | |
| 31,75 | 44,45 | 31,75 | BR 202820 | |
| 32 | 42 | 20 | NK 32/20 | G/SD 32x42x4 |
| 32 | 42 | 30 | NK 32/30 | G/SD 32x42x4 |
| 32 | 45 | 17 | RNA 49/28 | G 32x45x4 |
| 32 | 45 | 30 | RNA 69/28 | G 32x45x4 |
| 32 | 47 | 22 | NKS 32 | CR 32x47x8 CRW1R |
| 34,925 | 47,625 | 25,4 | BR 223016 | |
| 34,925 | 47,625 | 31,75 | BR 223020 | |
| 35 | 45 | 20 | NK 35/20 | G/SD 35x45x4 |
| 35 | 45 | 30 | NK 35/30 | G/SD 35x45x4 |
| 35 | 47 | 17 | RNA 4906 | CR 35x47x7 CRW1R |
| 35 | 47 | 30 | RNA 6906 | CR 35x47x7 CRW1R |
| 35 | 48 | 30 | TR 354830 | |
| 35 | 50 | 22 | NKS 35 | CR 35x50x8 CRW1R |
| 37 | 47 | 20 | NK 37/20 | G/SD 37x47x4 |
| 37 | 47 | 30 | NK 37/30 | G/SD 37x47x4 |
| 37 | 52 | 22 | NKS 37 | — |
| 38 | 48 | 20 | NK 38/20 | G/SD 38x48x4 |
| 38 | 48 | 30 | NK 38/30 | G/SD 38x48x4 |
| 38 | 52 | 30 | TR 385230 | |
| 38,1 | 52,388 | 25,4 | BR 243316 | |
| 38,1 | 52,388 | 25,4 | BR 243320 | |
| 40 | 50 | 20 | NK 40/20 | G/SD 40x50x4 |
| 40 | 50 | 30 | NK 40/30 | G/SD 40x50x4 |
| 40 | 52 | 20 | RNA 49/32 | G/SD 40x52x5 |
| 40 | 52 | 36 | RNA 69/32 | G/SD 40x52x5 |
| 40 | 55 | 20 | TR 405520 | |
| 40 | 55 | 22 | NKS 40 | CR 40x55x8 CRW1R |
| 41,275 | 55,562 | 25,4 | BR 263516 | |
| 41,275 | 55,562 | 31,75 | BR 263520 | |
| 42 | 52 | 20 | NK 42/20 | G/SD 42x52x4 |
| 42 | 52 | 30 | NK 42/30 | G/SD 42x52x4 |
| 42 | 55 | 20 | RNA 4907 | CR 42x55x8 CRW1R |
| 42 | 55 | 36 | RNA 6907 | CR 42x55x8 CRW1R |
| 42 | 56 | 30 | TR 425630 | |
| 43 | 53 | 20 | NK 43/20 | G 43x53x4 |
| 43 | 53 | 30 | NK 43/30 | G 43x53x4 |
| 43 | 58 | 22 | NKS 43 | — |
| 44,45 | 58,738 | 25,4 | BR 283716 | |
| 44,45 | 58,738 | 31,75 | BR 283720 | |
| 44,45 | 60,325 | 31,75 | BR 283820 | |
| 45 | 55 | 20 | NK 45/20 | G/SD 45x55x4 |
| 45 | 55 | 30 | NK 45/30 | G/SD 45x55x4 |
| 45 | 58 | 20 | RNA 49/38 | |
| 45 | 59 | 30 | TR 455930 | |
| 45 | 60 | 22 | NKS 45 | CR 45x60x8 CRW1R |
| 47 | 57 | 20 | NK 47/20 | — |
| 47 | 57 | 30 | NK 47/30 | — |
| 47,625 | 61,912 | 31,75 | BR 303920 | |
| 48 | 62 | 22 | RNA 4908 | CR 48x62x8 CRW1R |
| 48 | 62 | 30 | TR 486230 | |
| 48 | 62 | 40 | RNA 6908 | CR 48x62x8 CRW1R |
| 50 | 62 | 25 | NK 50/25 | G/SD 50x62x4 |
| 50 | 62 | 35 | NK 50/35 | G/SD 50x62x4 |
| 50 | 64 | 30 | TR 506430 | |
| 50 | 65 | 22 | NKS 50 | CR 50x65x8 CRW1R |
| 50,8 | 65,088 | 25,4 | BR 324116 | |
| 50,8 | 65,088 | 31,75 | BR 324120 | |
| 52 | 68 | 22 | RNA 4909 | CR 52x68x8 CRW1R |
| 52 | 68 | 40 | RNA 6909 | CR 52x68x8 CRW1R |
| 55 | 68 | 25 | NK 55/25 | — |
| 55 | 68 | 35 | NK 55/35 | — |
| 55 | 70 | 22 | RNA 49/48 | |
| 55 | 72 | 22 | NKS 55 | CR 55x72x8 CRW1R |
| 57,15 | 76,2 | 38,1 | BR 364824 | |
| 57,15 | 76,2 | 44,45 | BR 364828 | |
| 58 | 72 | 22 | RNA 4910 | CR 58x72x8 CRW1R |
| 58 | 72 | 40 | RNA 6910 | CR 58x72x8 CRW1R |
| 60 | 72 | 25 | NK 60/25 | — |
| 60 | 72 | 35 | NK 60/35 | — |
| 60 | 75 | 22 | RNA 49/52 | |
| 60 | 80 | 28 | NKS 60 | — |
| 62 | 81 | 38 | TR 628138 | |
| 63 | 80 | 25 | RNA 4911 | CR 63x80x8 CRW1R |
| 63 | 80 | 45 | RNA 6911 | CR 63x80x8 CRW1R |
| 63,5 | 82,55 | 38,1 | BR 405224 | |
| 63,5 | 82,55 | 44,45 | BR 405228 | |
| 65 | 78 | 25 | NK 65/25 | — |
| 65 | 78 | 35 | NK 65/35 | — |
| 65 | 82 | 25 | RNA 49/58 | |
| 65 | 85 | 28 | NKS 65 | CR 65x85x8 CRW1R |
| 68 | 82 | 25 | NK 68/25 | — |
| 68 | 82 | 35 | NK 68/35 | — |
| 68 | 85 | 25 | RNA 4912 | CR 68x85x8 CRW1R |
| 68 | 85 | 45 | RNA 6912 | CR 68x85x8 CRW1R |
| 69,85 | 88,9 | 38,1 | BR445624 | |
| 69,85 | 88,9 | 44,45 | BR 445628 | |
| 70 | 85 | 25 | NK 70/25 | CR 70x85x8 CRW1R |
| 70 | 85 | 35 | NK 70/35 | CR 70x85x8 CRW1R |
| 70 | 88 | 25 | RNA 49/62 | |
| 70 | 89 | 45 | TR 708945 | |
| 70 | 90 | 28 | NKS 70 | CR 70x95x10 CRW1R |
| 72 | 90 | 25 | RNA 4913 | CR 72x90x10 CRSH1R |
| 72 | 90 | 45 | RNA 6913 | CR 72x90x10 CRSH1R |
| 73 | 90 | 25 | NK 73/25 | — |
| 73 | 90 | 35 | NK 73/35 | — |
| 75 | 92 | 25 | NK 75/25 | — |
| 75 | 92 | 35 | NK 75/35 | — |
| 75 | 95 | 28 | NKS 75 | CR 75x95x10 CRW1R |
| 75 | 95 | 30 | RNA 49/68 | |
| 76,2 | 95,25 | 38,1 | BR 486024 | |
| 76,2 | 95,25 | 44,45 | BR 486028 | |
| 80 | 95 | 25 | NK 80/25 | — |
| 80 | 95 | 35 | NK 80/35 | — |
| 80 | 100 | 30 | RNA 4914 | CR 80x100x10 CRW1R |
| 80 | 100 | 54 | RNA 6914 | CR 80x100x10 CRW1R |
| 82,55 | 107,95 | 44,45 | BR 526828 | |
| 82,55 | 107,95 | 50,8 | BR 526832 | |
| 83 | 108 | 45 | TR 8310845 | |
| 85 | 105 | 25 | NK 85/25 | CR 85x105x10 CRW1R |
| 85 | 105 | 30 | RNA 4915 | CR 85x105x10 CRW1R |
| 85 | 105 | 35 | NK 85/35 | CR 85x105x10 CRW1R |
| 85 | 105 | 54 | RNA 6915 | CR 85x105x10 CRW1R |
| 88,9 | 114,3 | 50,8 | BR 567232 | |
| 90 | 110 | 25 | NK 90/25 | CR 90x110x12 CRW1R |
| 90 | 110 | 30 | RNA 4916 | CR 90x110x12 CRW1R |
| 90 | 110 | 35 | NK 90/35 | CR 90x110x12 CRW1R |
| 90 | 110 | 54 | RNA 6916 | CR 90x110x12 CRW1R |
| 93 | 118 | 50 | TR 9311850 | |
| 95 | 115 | 26 | NK 95/26 | CR 95x115x12 CRW1R |
| 95 | 115 | 30 | RNA 49/82 | |
| 95 | 115 | 36 | NK 95/36 | CR 95x115x12 CRW1R |
| 95 | 120 | 45 | TR 9512045 | |
| 95,25 | 120,65 | 50,8 | BR 607632 | |
| 100 | 120 | 26 | NK 100/26 | CR 100x120x12 CRW1R |
| 100 | 120 | 35 | RNA 4917 | CR 100x120x12 CRW1R |
| 100 | 120 | 36 | NK 100/36 | CR 100x120x12 CRW1R |
| 100 | 120 | 63 | RNA 6917 | CR 100x120x12 CRW1R |
| 100 | 125 | 50 | TR 10012550 | |
| 101,6 | 127 | 50,8 | BR 648032 | |
| 105 | 125 | 26 | NK 105/26 | — |
| 105 | 125 | 35 | RNA 4918 | — |
| 105 | 125 | 36 | NK 105/36 | — |
| 105 | 125 | 63 | RNA 6918 | — |
| 110 | 130 | 30 | NK 110/30 | CR 110x130x12 CRW1R |
| 110 | 130 | 35 | RNA 4919 | CR 110x130x12 CRW1R |
| 110 | 130 | 40 | NK 110/40 | CR 110x130x12 CRW1R |
| 110 | 130 | 63 | RNA 6919 | CR 110x130x12 CRW1R |
| 110 | 135 | 50 | TR 11013550 | |
| 115 | 140 | 40 | RNA 4920 | CR 115x140x12 CRW1R |
| 120 | 140 | 30 | RNA 4822 | CR 120x140x13 HMS4R |
| 125 | 150 | 40 | RNA 4922 | CR 125x150x12 CRW1R |
| 130 | 150 | 30 | RNA 4824 | — |
| 135 | 165 | 45 | RNA 4924 | — |
| 140 | 178 | 60 | TR 14017860 | |
| 145 | 165 | 35 | RNA 4826 | CR 145x165x13 CRSH1R |
| 150 | 180 | 50 | RNA 4926 | CR 150x180x12 HMS4R |
| 150 | 188 | 60 | TR 15018860 | |
| 155 | 175 | 35 | RNA 4828 | — |
| 160 | 190 | 50 | RNA 4928 | CR 160x190x15 CRW1V |
| 165 | 190 | 40 | RNA 4830 | — |
| 170 | 210 | 60 | RNA 4930 | |
| 175 | 200 | 40 | RNA 4832 | — |
| 180 | 220 | 60 | RNA 4932 | |
| 185 | 215 | 45 | RNA 4834 | — |
| 190 | 230 | 60 | RNA 4934 | |
| 195 | 225 | 45 | RNA 4836 | — |
| 205 | 250 | 69 | RNA 4936 | |
| 210 | 240 | 50 | RNA 4838 | — |
| 215 | 260 | 69 | RNA 4938 | |
| 220 | 250 | 50 | RNA 4840 | CR 220x250x15 HMS4R |
| 225 | 280 | 80 | RNA 4940 | |
| 240 | 270 | 50 | RNA 4844 | CR 240x270x16 HDS1R |
| 245 | 300 | 80 | RNA 4944 | |
| 265 | 300 | 60 | RNA 4848 | — |
| 265 | 320 | 80 | RNA 4948 | |
| 285 | 320 | 60 | RNA 4852 | — |
| 290 | 360 | 100 | RNA 4952 | |
| 305 | 350 | 69 | RNA 4856 | — |
| 310 | 380 | 100 | RNA 4956 | |
| 330 | 380 | 80 | RNA 4860 | — |
| 340 | 420 | 118 | RNA 4960 | |
| 350 | 400 | 80 | RNA 4864 | CR 350x400x17 HDS1R |
| 360 | 440 | 118 | RNA 4964 | |
| 370 | 420 | 80 | RNA 4868 | CR 370x420x25 HDS1R |
| 380 | 460 | 118 | RNA 4968 | |
| 390 | 440 | 80 | RNA 4872 | — |
| 400 | 480 | 118 | RNA 4972 | |
| 415 | 480 | 100 | RNA 4876 | — |
| 430 | 520 | 140 | RNA 4976 | |
| 450 | 540 | 140 | RNA 4980 | |
| 470 | 560 | 140 | RNA 4984 | |
| 490 | 600 | 160 | RNA 4988 |
Игольчатые подшипники с наружной обоймой без бортов
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Ширина, мм | Обозначение |
| 5 | 10 | 8 | RNAO 5x10x8 TN |
| 6 | 13 | 8 | RNAO 6x13x8 TN |
| 7 | 14 | 8 | RNAO 7x14x8 TN |
| 8 | 15 | 10 | RNAO 8x15x10 TN |
| 8 | 16 | 20 | RNAFW 81620 |
| 10 | 17 | 10 | RNAO 10x17x10 TN |
| 10 | 20 | 12 | RNAF 102012 |
| 12 | 22 | 12 | RNAO 12x22x12 TN |
| 14 | 22 | 13 | RNAF 142213 |
| 14 | 22 | 20 | RNAF 142220 |
| 14 | 26 | 12 | RNAF 142612 |
| 15 | 23 | 13 | RNAO 15x23x13 |
| 15 | 23 | 20 | RNAFW 152320 |
| 15,875 | 28,575 | 19,05 | GBR 101812 |
| 16 | 24 | 13 | RNAO 16x24x13 |
| 16 | 24 | 20 | RNAFW 162420 |
| 16 | 28 | 12 | RNAO 16x28x12 |
| 17 | 25 | 13 | RNAO 17x25x13 |
| 17 | 25 | 20 | RNAFW 172520 |
| 18 | 26 | 13 | RNAF 182613 |
| 18 | 26 | 20 | RNAFW 182620 |
| 18 | 30 | 12 | RNAF 183012 |
| 18 | 30 | 24 | RNAO 18x30x24 ZW |
| 19,05 | 31,75 | 19,05 | GBR 122012 |
| 20 | 28 | 13 | RNAO 20x28x13 |
| 20 | 28 | 26 | RNAO 20x28x26 ZW |
| 20 | 32 | 12 | RNAO 20x32x12 |
| 20 | 32 | 24 | RNAFW 203224 |
| 22 | 30 | 13 | RNAO 22x30x13 |
| 22 | 30 | 26 | RNAFW 223026 |
| 22 | 35 | 16 | RNAO 22x35x16 |
| 22 | 35 | 32 | RNAFW 223532 |
| 22,225 | 34,925 | 19,05 | GBR 142212 |
| 22,225 | 34,925 | 25,4 | GBR 142216 |
| 25 | 35 | 17 | RNAO 25x35x17 |
| 25 | 35 | 26 | RNAO 25x35x26 ZW |
| 25 | 37 | 16 | RNAO 25x37x16 |
| 25 | 37 | 32 | RNAFW 253732 |
| 25,4 | 38,1 | 19,05 | GBR 162412 |
| 25,4 | 38,1 | 25,4 | GBR 162416 |
| 28 | 40 | 16 | RNAF 284016 |
| 28 | 40 | 32 | RNAFW 284032 |
| 28,575 | 41,275 | 25,4 | GBR 182616 |
| 30 | 40 | 17 | RNAO 30x40x17 |
| 30 | 40 | 26 | RNAFW 304026 |
| 30 | 42 | 16 | RNAO 30x42x16 |
| 30 | 42 | 32 | RNAO 30x42x32 ZW |
| 31,75 | 44,45 | 25,4 | GBR 202816 |
| 34,925 | 47,625 | 25,4 | GBR 223016 |
| 35 | 45 | 13 | RNAO 35x45x13 |
| 35 | 45 | 17 | RNAO 35x45x17 |
| 35 | 45 | 26 | RNAO 35x45x26 ZW |
| 35 | 47 | 16 | RNAO 35x47x16 |
| 35 | 47 | 18 | RNAO 35x47x18 |
| 35 | 47 | 32 | RNAO 35x47x32 ZW |
| 38,1 | 52,388 | 25,4 | GBR 243316 |
| 38,1 | 52,388 | 31,75 | GBR 243320 |
| 40 | 50 | 17 | RNAO 40x50x17 |
| 40 | 50 | 34 | RNAO 40x50x34 ZW |
| 40 | 55 | 20 | RNAO 40x55x20 |
| 40 | 55 | 40 | RNAO 40x55x40 ZW |
| 41,275 | 55,562 | 25,4 | GBR 263516 |
| 41,275 | 55,562 | 31,75 | GBR 263520 |
| 44,45 | 58,738 | 31,75 | GBR 283720 |
| 44,45 | 60,325 | 31,75 | GBR 283820 |
| 45 | 55 | 17 | RNAO 45x55x17 |
| 45 | 55 | 34 | RNAFW 455534 |
| 45 | 62 | 20 | RNAF 456220 |
| 45 | 62 | 40 | RNAO 45x62x40 ZW |
| 47,625 | 61,912 | 31,75 | GBR 303920 |
| 50 | 62 | 20 | RNAO 50x62x20 |
| 50 | 62 | 40 | RNAFW 506240 |
| 50 | 65 | 20 | RNAO 50x65x20 |
| 50 | 65 | 40 | RNAO 50x65x40 |
| 50,8 | 65,088 | 25,4 | GBR 324116 |
| 50,8 | 65,088 | 31,75 | GBR 324120 |
| 55 | 68 | 20 | RNAO 55x68x20 |
| 55 | 68 | 40 | RNAFW 556840 |
| 55 | 72 | 20 | RNAF 557220 |
| 55 | 72 | 40 | RNAFW 557240 |
| 57,15 | 76,2 | 38,1 | GBR 364824 |
| 57,15 | 76,2 | 44,45 | GBR 364828 |
| 60 | 78 | 20 | RNAO 60x78x20 |
| 60 | 78 | 40 | RNAO 60x78x40 |
| 63,5 | 82,55 | 38,1 | GBR 405224 |
| 63,5 | 82,55 | 44,45 | GBR 405228 |
| 65 | 85 | 30 | RNAO 65x85x30 |
| 65 | 85 | 60 | RNAFW 658560 |
| 69,85 | 88,9 | 38,1 | GBR 445624 |
| 69,85 | 88,9 | 44,45 | GBR 445628 |
| 70 | 90 | 30 | RNAO 70x90x30 |
| 70 | 90 | 60 | RNAFW 709060 |
| 75 | 95 | 30 | RNAF 759530 |
| 75 | 95 | 60 | RNAFW 759560 |
| 76,2 | 95,25 | 38,1 | GBR 486024 |
| 76,2 | 95,25 | 44,45 | GBR 486028 |
| 80 | 100 | 30 | RNAO 80x100x30 |
| 80 | 100 | 60 | RNAFW 8010060 |
| 82,55 | 107,95 | 44,45 | GBR 526828 |
| 82,55 | 107,95 | 50,8 | GBR 526832 |
| 85 | 105 | 30 | RNAF 8510530 |
| 88,9 | 114,3 | 50,8 | GBR 567232 |
| 90 | 105 | 26 | RNAO 90x105x26 |
| 90 | 110 | 30 | RNAO 90x110x30 |
| 95 | 115 | 30 | RNAF 9511530 |
| 95,25 | 120,65 | 50,8 | GBR 607632 |
| 100 | 120 | 30 | RNAO 100x120x30 |
| 101,6 | 127 | 50,8 | GBR 648032 |
| 107,95 | 133,35 | 50,8 | GBR 688432 |
На этой странице представлен каталог подшипников со внутренними кольцами из этой же серии. В некоторых случаях проще (из наличия или дешевле) купить подшипник со внутренним кольцом, вынуть его и поставить в изделие, чем искать фактически такой же (но под другой маркировкой) без него.
Возможные дополнительные обозначения в номерах подшипников в правой части
TN или TV — материал сепаратора — стеклонаполненный полиамид;
C3 — радиальный зазор больше номального;
C4 — радиальный зазор больше, чем C3;
IS1 — одно смазочное отверстие на наружном кольце;
P5 — класс точности аналогичный 5 по ГОСТ (повышенный);
P6 — класс точности аналогичный 6 по ГОСТ (нормальный);
RS — защитная заглушка (контактное уплотнение) из синтетического каучука с одной стороны;
2RS — защитные заглушки из синтетического каучука с обеих сторон;
VGS — направляющая на внутреннем кольце;
ZW — двухрядный подшипник.
Основные производители и поставщикиВедущие мировые производители — SKF, INA, TIMKEN, KOYO, NTN, TORRINGTON, IKO. В продукции под этими марками можно быть уверенным на все сто процентов. Есть также бюджетные аналоги, в первую очередь — NBS и ISB (итальянские марки, производство в Китае), а также FBJ, которые не рекомендуется ставить в ответственные узлы и узлы с высокими нагрузками. Есть и вовсе продукция без указания производителя (лучше даже не рассматривать такие варианты). В описаниях каждой из марок можно найти контакты официальных представителей в нашей стране, куда предпочтительнее обращаться для приобретения.


