Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028
В настоящее время существует большое количество производителей подшипниковой продукции и, в частности, корпусных подшипников и корпусов (их еще могут называть опорами). Очень часто применяемая система обозначений у разных производителей отличается, в связи с чем возникают лишние проблемы при снабжении. В данной таблице представлены аналоги разных производителей.
Например, Вам необходимо купить корпусной подшипник производителя SKF YAR205. Однако, стоимость его очень высока, и сроки поставки, скорее всего, тоже, и в этом случае можно заменить его на аналогичный, но более дешевый подшипник азиатских производителей — UC205. Представленная слева колонка — наиболее часто применяемая номенклатура, используется фирмами, поставщиками ОЕМ.
Таблица конструктивных разновидностей подшипниковых узлов представлена здесь.
| Подшипниковые узлы | |||||||||
| Европейские бренды | Азиатские бренды | ||||||||
ISB Италия/Китай![]() |
INA / FAG Германия![]() |
RHP Англия![]() |
SKF Швеция![]() |
ASAHI Япония![]() |
FYH Япония![]() |
KOYO Япония![]() |
NACHI Япония![]() |
NSK Япония![]() |
NTN Япония![]() |
| UCP 2.., UKP 2.. , HCP 2 .. | RASE, RASES, PASE | NP | SY, SYP, SYJ..TF | UCP, UKP 200 | UCP, UKP, NAP 200 | UCP, UKP 200, GAP 1100B | UCP, UKP+H, UGP, BP 200 | UCP, UKP, EWP 200 | UCP, UK UELP200 |
| UCLP 2.. | — | SL | SYH-X | — | SL 200 | SLP 200 | UCLP, FGAK 200 | UCPLL, EWPLL 200 | UCPL200 |
| UCP X.. | — | MP | — | UCP X00 | UCP X00 | UCP X00 | UCP, UKP+H X00 | UCP X00 | UCP X00 |
| UCPH 2.., UKPH 2.. | — | — | — | UCPH 200 | UCPH 200 | — | — | UCPH 200 | UCPH 200 |
| UCPA 2.., UKPA 2.. | SHE | — | SYF | UCPA 200 | UCPA 200 | UCPA 200, UKPA 200 | UCPA 200 | UCPA 200 | UCUP200 |
| UP.. | — | — | — | UP 00 | — | — | — | UBLP 200 | UP 00 |
| UCF 2.., UKF 2.., HCF 2.. | RCJ, RCJS, PCF | SF, SLF | FY, FYP, FY-X | UCF, UKF 200 | UCF200 SLF 200 | UCF 200 GFF1100 | UCF, UKF+H, UGF, BF, UCLF 200 | UCF, EWFH 200 | UCF200 |
| UCF X.. | — | MSF | — | UCF X00 | UCF X00 | UCF X00 | UCF, UKF+H X00 | UCF X00 | UCF X00 |
| UCFC 2.., UKFC 2.., HCF 2.. | — | — | FYC | UCFC, UKFC 200 | UCFC 200 | UCFC 200 | UCFC, UKFC+H, UGFC, BCF 200 | UCFC 200 | UCFC 200 |
| UCFC X.. | — | MFC | — | UCFC X00 | UCFC X00 | UCFC X00 | UCF, UKFC+H X00 | UCFC X00 | UCFC X00 |
| UCFL 2.., UKFL 2.. HCFL 2.. | RCJT, RCJTS, PCFT | SFT | FYTB | UCFL200 | UCFL200 | UCFL200 UCFL1100 | UCFL, UKFL+H, UGFL, BFL, UCFT 200 | UCFL, EWFLH 200 | UCFL200 |
| UCFL X.. | — | MSFT | — | UCFL X00 | UCFL X00 | UCFL X00 | UCFL, UKFL+H X00 | UCFL X00 | UCFL X00 |
| UFL.. | — | — | — | UFL 00 | — | — | — | UBLF200 | UFL 00 |
| SAFD 2.. — SBFD 2.. | FLCTE/FLCTEY | — | — | — | — | — | — | — | ASFD 2 |
| SALF 2.. — SBLF 2.. | — | — | — | — | ALF-BLF2 | — | — | — | — |
| UCFA 2.., UKFA 2.. | SFT | — | — | UCFA 200 | UCFA 200 | UCFA 200 UKFA 200 | — | UCFA 200 | UCFA 200 |
| UCFB 2.., UKFB 2.. | — | — | — | UCFK200 | UCFB200 | UCBF200 | UCFK200 | UCFK200 | UCFH 200 |
| UCT 2.., UKT 2.., HCT 2.. | PTUE, RTUES | — | — | UCT200 | UCT200 | UCT200 | UCT, UKT+H, UGT, BT 200 | UCT 200 | UCT200 |
| UCT X.. | — | — | — | UCT X00 | UCT X00 | UCT X00 | UCT, UKT+H X00 | UCT X00 | UCT X00 |
| UCT.. | — | — | — | WA | UCTH | LV-HT | — | WB | UCT |
| UCC 2.., UKC 2.., HCC 2.. | — | — | TU | UCC 200 | UCC 200 | UCC 200 | UCC, UKC+H, UGC, BC 200 | UCC 200 | UCC 200 |
| UCC X.. | — | — | — | UCC X00 | UCC X00 | UCC X00 | UCC, UKC+H X00 | UCC X00 | UCC X00 |
| UCECH 2.., UKECH 2.. | — | SCHB | — | UCECH 200 | UCHA 200 | SCHB 200 | ECECH 200 | UCEH 200 | UCHB200 |
| BPP.. | PB | LPB | SP | BPP | SBPP 200 F | SP | BPP | UBPP200 | ASPP 200 |
| BPF.. | RA, RR | SLFE | F | BPF | SBPF200 | PF | BPF | UBPF200 | ASPF 200 |
| BPFL.. | RAT, RRT | SLFL | FT | BPFL | SBPFL200 | PTF | BPFL | UBPFL200 | ASPFL200 |
| BPFT.. | RATR, RRTR | — | — | BPFT | — | PTFR | BPFT | UBPFT200 | — |
| ST | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SNG 500 | — | — | SNH 500 | — | — | — | — | — | — |
| SNG 600 | — | — | SNH 600 | — | — | — | — | — | — |
| SN 500 | — | — | — | — | |||||
| SN 200 | — | — | SNH 200 | — | — | — | — | — | — |
| SN 300 | — | — | SNH 300 | — | — | — | — | — | — |
| SD 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SD 3100 | — | — | SD 3100 | — | — | — | — | — | — |
| UCP 2.. | PASE, RASEY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCF 2.. | PCJ, RCJY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCFL 2.. | PCJT, RCJTY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCECH 2.. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCPA 2.. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCFB 2.. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корпусные подшипники в составе подшипниковых узлов | |||||||||
| UC2.. | KRRB | 1000 G | YAR | UC 200 | UC 200 | UC 200 | UC (UCW) 200 | UC 200 | UC 200 |
| HC 2.. | GE..KRRB | — | YEL 200 | UG 200 | NA 200 | — | — | EW 200 | UEL200 |
| UCX.. | — | — | — | UCX 00 | UCX 00 | UCX 00 | UCX 00 | UCX 00 | UCX 00 |
| UC 3.. | — | — | YEL 300 | UC 300 | UC 300 | UC 300 | UC 300 | UC 300 | UC 300 |
| UK 2.. | GSE..KRRB | 1000 G | YSA 200 | UK 200 | UK 200 | UK 200 | UK 200 | UK 200 | UK 200 |
| UK 3.. | — | — | YSA 300 | UK 300 | UK 300 | UK 300 | UK 300 | UK 300 | UK 300 |
| SER 2.. | — | — | — | SER 200 | ER 200 | — | SER 200 | — | UCS200 |
| SA 2.. | RAE..NPPB | 12..EC | YET 200 | SA 200 | SA 200 | — | KH 200 AE | EN 200 | AEL 200 |
| SB 2.. | AY..NPPB | — | YAT 200 | SB 200 | SB 200 | PB | B | UB 200 | AS 200 |
| RB 2.. | — | — | — | — | RB 200 | — | — | UR200 | — |
| SC 2.. | 2..NPPB | — | — | — | SC 200 | CB | — | CS 2.. DDU | CS 2.. LLU |
| U0.. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |









