Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028
В данном материале представлена номенклатура подшипников с упорным бортом (фланцем) российского производства (в настоящее время основной производитель — завод приборных подшипников (см. в конце). Более широкая номенклатура импортного производства описывается здесь (вы можете самостоятельно подобрать аналоги).
В графе «дост.» указана доступность для потребителей по шкале от 0 до 3 (0 — не встречается в фирмах по продаже подшипников, только изготовление под заказ, 3 — есть возможность оперативно купить как минимум 10 тыс. штук).
Открытые
| d,мм | D/Df,мм | B,мм | r,мм | грузоподъемность динамическая,N | Макс. частота вращения,об./мин | Масса,г | Номер | Дост. |
| 1,016 | 3,175/4,34 | 1,191 | 0,05 | 70 | 150000 | 0,1 | 840061 | 0 |
| 1,191 | 3,97/5,156 | 1,59 | 0,05 | 150 | 53000 | 0,22 | 840051 | 0 |
| 1,191 | 3,97/5,156 | 1,59/2,38 | 0,05 | 150 | 53000 | 0,23 | 840751 | 0 |
| 1,5 | 4/5 | 1,6 | — | 100 | 205000 | 0,11 | 840154 Ю3 | 1 |
| 1,5 | 4/5 | 1,7 | 0,1 | 100 | 205000 | 0,18 | 840154 Ю | 2 |
| 2 | 6/7,5 | 2,3 | 0,15 | 278 | 137500 | 0,4 | 1840092 | 0 |
| 2,5 | 6/7,1 | 1,8 | 0,2 | 170 | 129000 | 0,28 | 184008/2,5 | 2 |
| 3 | 7/8,1 | 2 | 0,15 | 290 | 32000 | 0,44 | 1840083 | 3 |
| 3 | 7/8,1 | 2,6 | 0,15 | 400 | 200000 | 0,78 | 2840083 | 1 |
| 4 | 11/12,5 | 4 | 0,15 | 900 | 32000 | 2 | 1840094 | 3 |
| 5 | 13/14,5 | 4 | 0,2 | 1000 | 55000 | 2,91 | 1840095 | 2 |
| 5 | 13/21 | 5 | 0,4 | 800 | 26000 | 3,9 | 640095 | 2 |
| 5 | 16/20 | 5/6 | 0,2 | 1400 | 55000 | 6,42 | 840025 | 1 |
| 6 | 10/11,5 | 2,5 | — | 450 | 75000 | 0,85 | 840076 | 2 |
| 6 | 15/17 | 6 | 0,15 | 1400 | 32000 | 4,28 | 1840096 | 2 |
| 9 | 14/16 | 3 | 0,15 | 500 | 47000 | 1,71 | 840069 | 1 |
*Ю — обозначение указывает, что подшипник изготавливается из нержавеющей стали. Подавляющее число типоразмеров выпускается или выпускалось не по ГОСТ, а по ЕТУ.
Подшипники с упорным бортом и защитными шайбами (закрытые)
| d,мм | D/Df,мм | B,мм | r,мм | грузоподъемность динамическая,N | Макс. частота вращения,об./мин | Масса,г | Номер | Дост. |
| 1,191 | 3,967/5,156 | 3,18/2,38 | 0,05 | 150 | 53000 | 0,2 | 880651 | 0 |
| 1,191 | 3,967/5,156 | 2,38 | 0,05 | 150 | 45000 | 0,178 | 880051 | 0 |
| 1,5 | 4/5 | 1,7 | 0,1 | 100 | 16700 | 0,126 | 2860154 | 2 |
| 3 | 7/7,6 | 2,5 | 0,1 | 300 | 82000 | 0,395 | 2860083 | 0 |
| 3 | 7/8,1 | 3 | 0,1 | 310 | 16000 | 0,524 | 3860083 | 1 |
| 3 | 8/9,5 | 3,5 | 0,15 | 340 | 81600 | 0,976 | 860063 | 1 |
| 3 | 8/9,5 | 3,5 | 0,15 | 340 | 81600 | 1,03 | 880063 | 1 |
| 3,175 | 5,976/6,345 | 2,38/1,38 | 0,1 | 250 | 300000 | 0,315 | 860073юк16 | 0 |
| 3,175 | 6,35/7,518 | 2,38/0,79 | 0,1 | 300 | 300000 | 0,41 | 860073юк4 | 0 |
| 3,175 | 9,525/11,76 | 3,967 | 0,15 | 640 | 60000 | 1,416 | 880753 | 2 |
| 4 | 9/10,3 | 3,5 | 0,1 | 490 | 62500 | 1,08 | 2880084 | 1 |
| 4 | 9/10,3 | 4 | 0,15 | 400 | 61600 | 1,31 | 3880084 | 2 |
| 4 | 11/12,5 | 4 | 0,15 | 960 | 53000 | 2,1 | 1880094 | 1 |
| 4,5 | 8/9,5 | 4 | 0,1 | 540 | 42000 | 9,2 | 880055 | 0 |
| 4,762 | 12,7/14,35 | 4,978 | 0,2 | 1300 | 47000 | 2,89 | 880755 | 0 |
| 5 | 11/12,5 | 5 | 0,15 | 600 | 56000 | 2,266 | 3880085 | 0 |
| 5 | 13/15 | 4 | 0,2 | 800 | 45800 | 2,93 | 1880095 | 1 |
| 6 | 10/11,2 | 3 | 0,1 | 400 | 56000 | 1,02 | 2880006 | 0 |
| 6 | 10/11,5 | 3,5 | 0,2 | 260 | 51900 | 1,24 | 3880076 | 1 |
| 6 | 13/15 | 5 | 0,15 | 640 | 47000 | 3,358 | 2880086 | 0 |
| 6,35 | 15,88/17,526 | 4,978 | 0,2 | 1450 | 38000 | 5,195 | 880756 | 0 |
| 8 | 12/13,6 | 3,5 | 0,1 | 356 | 45000 | 1,71 | 3880088 | 0 |
| 8 | 16/18 | 5 | 0,2 | 1260 | 34000 | 4,74 | 2880088 | 0 |
| 8 | 22/25 | 7 | 0,3 | 2600 | 32000 | 13,63 | 880018 | 0 |
| 9 | 22/25 | 7 | 0,3 | 2500 | 27000 | 12 | 880089 | 2 |
| 9,525 | 22,225/24,61 | 7,144 | 0,3 | 3350 | 31000 | 12,5 | 880750 | 2 |
| 10 | 15/17 | 4,5 | 0,1 | 700 | 32000 | 2,46 | 860700 | 0 |
| 12 | 17/19 | 4,5 | 0,1 | 780 | 27500 | 3,15 | 860701 | 0 |
| 12,7 | 28,58/31,115 | 7,938 | 0,3 | 4050 | 19000 | 23,54 | 880901 | 0 |
Номер вида .80… — подшипник закрыт с обеих сторон металлическими шайбами, .60… — закрыт с одной стороны. Разъемные подшипники с упорным бортом описаны здесь.
