Продажа подшипников в России ☎ +7 (499) 350-6028
Каталог по размерам и конструкции
Радиальные однорядные шарикоподшипники малых размеров основного конструктивного исполнения.
|
|
|
|
| Открытый | Закрытый (…ZZ, …2RS) | С фланцем (F…) |
| Номер по ГОСТ | d, мм | D, мм | B, мм | B1, мм (закр.) | Df, мм (фланц.) | r, мм | Номер импортного аналога |
| — | 0,6 | 2,5 | 1 | — | — | 0,05 | 68/0,6 |
| 1000081 | 1 | 3 | 1 | — | 3,8 | 0,05 | 681 (F681) |
| — | 1 | 3 | 1,5 | — | — | 0,05 | MR31 |
| 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | — | 5 | 0,2 | 691 (F691) |
| 60061 | 1 | 4 | — | 1,7 | — | 0,2 | — |
| 61 | 1,016 | 3,175 | 1,191 | — | 4,343 | 0,1 | R09 (FR09) |
| 51 (751, 80051) | 1,191 | 3,967 | 1,588 | 2,38 | 5,156 | 0,1 | R0 (R0ZZ, FR0, FR0ZZ) |
| 671 | 1,2 | 4 | 1,18 | — | — | 0,05 | — |
| — | 1,2 | 4 | 1,8 | 2,5 | 4,8 | 0,1 | MR41X (MR41XZZ, FR41X, FR41XZZ) |
| — | 1,397 | 4,762 | 1,984 | 2,779 | 5,944 | 0,1 | R1 (R1ZZ, FR1, FR1ZZ) |
| — | 1,5 | 4 | 1,2 | 2 | 5 | 0,05 | 681X (681XZZ, F681X, F681XZZ) |
| 2000154 | 1,5 | 4 | 1,7 | — | — | 0,2 | 691/1,5 |
| 2060154 | 1,5 | 4 | — | 1,7 | — | 0,2 | 691/1,5Z |
| 8078/1,5 | 1,5 | 4 | — | 1,7/2 | — | — | — |
| — | 1,5 | 5 | 2 | 2,6 | 6,5 | 0,15 | 691X (691XZZ, F691X, F691XZZ) |
| — | 1,5 | 6 | 2,5 | 3 | 7,5 | 0,15 | 601X (691XZZ, F691X, F691XZZ) |
| — | 1,984 | 6,35 | 2,38 | 3,571 | 7,518 | 0,1 | R1-4 (R1-4ZZ, FR1-4, FR1-4ZZ) |
| — | 2 | 4 | 1,2 | 2 | — | 0,05 | 672 (672ZZ) |
| — | 2 | 5 | 1,5 | 2,3 | 6,1 | 0,08 | 682 (682ZZ, F682, F682ZZ) |
| 3080082 | 2 | 5 | 2 | 2,5 | 6,2 | 0,1 | MR52 (MR52ZZ, FR52, FR52ZZ) |
| 72 | 2 | 5 | 2,5 | — | — | 0,08 | — |
| 1000092 (3080092) | 2 | 6 | 2,3 | 3 | 7,5 | 0,3 | 692 (692ZZ, F692, F692ZZ) |
| 80792 Ю | 2 | 6 | — | 2,3/2,8 | — | 0,15 | — |
| 80792 ЮК | 2 | 6 | — | 2,3/3,1 | — | 0,15 | — |
| — | 2 | 6 | 2,5 | 2,5 | 7,2 | 0,15 | MR62 (MR62ZZ, FR62, FR62ZZ) |
| — | 2 | 7 | 2,5 | 3 | 8,2 | 0,15 | MR72 (MR72ZZ, FR72, FR72ZZ) |
| 62 | 2 | 7 | 2,5 | — | — | 0,3 | — |
| — | 2 | 7 | 2,8 | 3,5 | 8,5 | 0,7 | 602 (602ZZ, F602, F602ZZ) |
| — | 2,38 | 4,762 | 1,588 | — | 5,944 | 0,1 | R133 (FR133) |
| — | 2,38 | 4,762 | — | 2,38 | 5,944 | 0,1 | R133ZZS (FR133ZZS) |
| 52 | 2,38 | 6 | 2,3 | — | — | 0,15 | — |
| — | 2,38 | 7,938 | 2,779 | 3,571 | 9,119 | 0,15 | R1-5 (R1-5ZZ, FR1-5, FR1-5ZZ) |
| — | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,6 | 7,1 | 0,08 | 682X (682XZZ, F682X, F682XZZ) |
| — | 2,5 | 7 | 2,5 | 3,5 | 8,5 | 0,15 | 692X (692XZZ, F692X, F692XZZ) |
| — | 2,5 | 8 | 2,5 | — | 9,2 | 0,2 | MR82X (MR82XZZ, FR82X, FR82XZZ) |
| — | 2,5 | 8 | 2,8 | 4 | 9,5 | 0,15 | 602X (602XZZ, F602X, F602XZZ) |
| 6001/2,5 (8001/2,5) | 2,5 | 8 | — | 2,8 | — | 0,15 | — |
| 2080003 | 3 | 6 | 2 | 2,5 | 7,2 | 0,1 | MR63 (MR63ZZ, FR63, FR63ZZ) |
| 1000083 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8,1 | 0,1 | 683 (683ZZ, F683, F683ZZ) |
| 2000083 (2060083) | 3 | 7 | 2,5 | 2,5 | — | 0,3 | — |
| — | 3 | 8 | 2,5 | 3 | 9,2 | 0,15 | MR83 (MR83ZZ, FR83, FR83ZZ) |
| 1000093 (3080093) | 3 | 8 | 3 | 4 | 9,5 | 0,3 | 693 (693ZZ, F693, F693ZZ) |
| 80063 | 3 | 8 | — | 3,5 | — | 0,2 | — |
| — | 3 | 9 | 2,5 | 4 | 10,2 | 0,2 | MR93 (MR93ZZ, FR93, FR93ZZ) |
| 13 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 0,3 | 603 (603ZZ, F603, F603ZZ) |
| 23 (80023) | 3 | 10 | 4 | 4 | 11,5 | 0,3 | 623 (623ZZ, F623, F623ZZ) |
| — | 3 | 13 | 5 | 5 | — | 0,2 | 633 (633ZZ) |
| 60073ЮК25 (80073) | 3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,779 | 7,518 | 0,1 | R144 (R144ZZ, FR144, FR144ZZ) |
| 60073ЮК18 | 3,175 | 6,35 | 2,779 | — | — | 0,1 | — |
| 60773 (80773) | 3,175 | 7,938 | 2,779 | 3,571 | 9,119 | 0,1 | R2-5 (R2-5ZZ, FR2-5, FR2-5ZZ) |
| — | 3,175 | 9,525 | 2,779 | 3,571 | 10,719 | 0,15 | R2-6 (R2-6ZZ, FR2-6, FR2-6ZZ) |
| 753 (80753) | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 3,967 | 11,176 | 0,3 | R2 (R2ZZ, FR2, FR2ZZ) |
| — | 3,175 | 12,7 | 4,366 | 4,366 | — | 0,3 | R2A (R2AZZ) |
| — | 3,967 | 7,938 | 2,779 | 3,175 | 9,119 | 0,1 | R155 (R155ZZ, FR155, R155ZZ) |
| 1000004 | 4 | 7 | 2 | — | 8,2 | 0,08 | MR74 (FMR74) |
| 80084 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9,2 | 0,1 | MR84 (MR84ZZ, FR84, FR84ZZ) |
| 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 4 | 10,3 | 0,3 | 684 (684ZZ, F684, F684ZZ) |
| 2080084 | 4 | 9 | — | 3 | — | 0,1 | — |
| 1080074 | 4 | 10 | — | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 3080074 | 4 | 10 | 3 | 4 | 11,2 | 0,15 | MR104 (MR104ZZ, FR104, FR104ZZ) |
| 74 | 4 | 11 | 2,5 | — | — | 0,3 | — |
| 1000094 (1080094) | 4 | 11 | 4 | 4 | 12,5 | 0,3 | 694 (694ZZ, F694, F694ZZ) |
| 14 (80014) | 4 | 12 | 4 | 4 | 13,5 | 0,2 | 604 (604ZZ, F604, F604ZZ) |
| 24 (60024, 80024) | 4 | 13 | 5 | 5 | 15 | 0,2 | 624 (624ZZ, F624, F624ZZ) |
| 34 | 4 | 16 | 5 | 5 | 18 | 0,5 | 634 (634ZZ, F634, F634ZZ) |
| 60064 (80064) | 4 | 16 | — | 5,5 | — | 0,2 | — |
| 80074 | 4 | 17 | — | 6 | — | 0,4 | — |
| 45 | 4,5 | 8 | 2,5 | — | — | 0,2 | — |
| — | 4,762 | 7,938 | 2,779 | 3,175 | 9,118 | 0,1 | R156 (R156ZZ, FR156, FR156ZZ) |
| 80855 | 4,762 | 9,525 | 3,175 | 3,175 | 10,719 | 0,1 | R166 (R166ZZ, FR166, FR166ZZ) |
| — | 4,762 | 12,7 | 4,978 | — | 14,351 | 0,3 | FR3 |
| 655 (80755) | 4,762 | 12,7 | 3,967 | 4,978 | 14,351 | 0,3 | R3 (R3ZZ, FR3ZZ) |
| — | 4,762 | 15,875 | 4,978 | 4,978 | — | 0,3 | R3A (R3AZZ) |
| 1080005 | 5 | 8 | 2 | 2,5 | 9,2 | 0,1 | MR85 (MR85ZZ, FR85, FR85ZZ) |
| — | 5 | 9 | 2,5 | 3 | 10,2 | 0,15 | MR95 (MR95ZZ, FR95, FR95ZZ) |
| — | 5 | 10 | 3 | 4 | 11,2 | 0,15 | MR105 (MR105ZZ, FR105, FR105ZZ) |
| 2080085 | 5 | 11 | — | 4 | 12,6 | 0,15 | MR115ZZ (FR115ZZ) |
| 1000085 (3080085) | 5 | 11 | 3 | 5 | 12,5 | 0,3 | 685 (685ZZ, F685, F685ZZ) |
| 1000095 (1080095) | 5 | 13 | 4 | 4 | 15 | 0,2 | 695 (695ZZ, F695, F695ZZ) |
| 60075 (80075) | 5 | 13 | — | 5 | — | 0,5 | — |
| 15 (80015) | 5 | 14 | 5 | 5 | 16 | 0,2 | 605 (605ZZ, F605, F605ZZ) |
| 25 (60025, 80025) | 5 | 16 | 5 | 5 | 18 | 0,5 | 625 (625ZZ, F625, F625ZZ) |
| 35 (80035) | 5 | 19 | 6 | 6 | 22 | 0,5 | 635 (635ZZ, F635, F635ZZ) |
| 86 | 6 | 10 | 1,5 | — | — | 0,2 | — |
| 76 (2080006) | 6 | 10 | 2,5 | 3 | 11,2 | 0,2 | MR106 (MR106ZZ, FR106, FR106ZZ) |
| 80706 | 6 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | 0,2 | MR126 (MR126ZZ, FR126, FR126ZZ) |
| 1000086 (2080086) | 6 | 13 | 3,5 | 5 | 15 | 0,15 | 686 (686ZZ, F686, F686ZZ) |
| 1000096 (1080096) | 6 | 15 | 5 | 5 | 17 | 0,4 | 696 (696ZZ, F696, F696ZZ) |
| — | 6 | 16 | — | 5 | — | 0,3 | MR616ZZ |
| 16 (80016) | 6 | 17 | 6 | 6 | 19 | 0,3 | 606 (606ZZ, F606, F606ZZ) |
| 26 (60026, 80026) | 6 | 19 | 6 | 6 | 22 | 0,5 | 626 (626ZZ, F626, F626ZZ) |
| 60066 (80066) | 6 | 19 | — | 6,5 | — | 0,3 | — |
| 66 | 6 | 22 | 6 | — | — | 0,5 | — |
| — | 6 | 22 | 7 | 7 | — | 0,3 | 636 (636ZZ) |
| 80766 | 6,35 | 9,525 | 3,175 | 3,175 | 10,719 | 0,1 | R168 (R168ZZ, FR168, FR168ZZ) |
| — | 6,35 | 12,7 | 3,175 | 4,762 | 13,894 | 0,15 | R188 (R188ZZ, FR188, FR188ZZ) |
| 756 (80756) | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 4,978 | 17,526 | 0,3 | R4 (R4ZZ, FR4, FR4ZZ) |
| 876 (80876) | 6,35 | 19,05 | 5,558 | 7,142 | — | 0,4 | R4A (R4AZZ) |
| — | 7 | 11 | 2,5 | 3 | 12,2 | 0,15 | MR117 (MR117ZZ, FR117, FR117ZZ) |
| — | 7 | 13 | 3 | 4 | 14,2 | 0,2 | MR137 (MR137ZZ, FR137, FR137ZZ) |
| 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 5 | 16 | 0,15 | 687 (687ZZ, F687, F687ZZ) |
| 2000087 | 7 | 14 | 4 | — | — | 0,3 | — |
| 1000097 (1080097) | 7 | 17 | 5 | 5 | 19 | 0,5 | 697 (697ZZ, F697, F697ZZ) |
| 17 (80017) | 7 | 19 | 6 | 6 | 22 | 0,5 | 607 (607ZZ, F607, F607ZZ) |
| 2800017 | 7 | 19 | — | 6/8 | — | 0,3 | — |
| 27 (60027, 80027) | 7 | 22 | 7 | 7 | 25 | 0,5 | 627 (627ZZ, F627, F627ZZ) |
| — | 7 | 26 | 9 | 9 | — | 0,3 | 637 (637ZZ) |
| — | 7,938 | 12,7 | 3,967 | 3,967 | 13,894 | 0,15 | R1810 (R1810ZZ, FR1810, FR1810ZZ) |
| 3080008 | 8 | 12 | 2,5 | 3,5 | 13,2 | 0,15 | MR128 (MR128ZZ, FR128ZZ) |
| — | 8 | 14 | 3,5 | 4 | 15,6 | 0,2 | MR148 (MR148ZZ, FR148, FR148ZZ) |
| 1000088 (2080088) | 8 | 16 | 4 | 5 | 18 | 0,4 | 688 (688ZZ, F688, F688ZZ) |
| 1000098 (1080098) | 8 | 19 | 6 | 6 | 22 | 0,5 | 698 (698ZZ, F698, F698ZZ) |
| 18 (60018, 80018) | 8 | 22 | 7 | 7 | 25 | 0,5 | 608 (608ZZ, F608, F608ZZ) |
| 3160018 (3180018) | 8 | 22 | — | 11 | — | 0,3 | — |
| 28 (80028) | 8 | 24 | 8 | 8 | — | 0,5 | 628 (628ZZ) |
| — | 8 | 28 | 9 | 9 | — | 0,3 | 638 (638ZZ) |
| 69 | 9 | 14 | 3 | 4,5 | 15,5 | 0,3 (0,1) | 679 (679ZZ, F679, F679ZZ) |
| 79 | 9 | 15 | 2,5 | — | — | 0,3 | — |
| 1060089 | 9 | 17 | — | 4 | — | 0,2 | — |
| 1000089 | 9 | 17 | 4 | 5 | 19 | 0,2 | 689 (689ZZ, F689, F689ZZ) |
| 1000099 (1060099, 1080099) | 9 | 20 | 6 | 6 | 23 | 0,5 | 699 (699ZZ, F699, F699ZZ) |
| 60089 (80089) | 9 | 22 | — | 7 | — | 0,5 | — |
| 19 (80019) | 9 | 24 | 7 | 7 | 27 | 0,3 | 609 (609ZZ, F609, F609ZZ) |
| 29 (60029, 80029) | 9 | 26 | 8 | 8 | — | 1 (0,6) | 629 (629ZZ) |
| — | 9 | 30 | 10 | 10 | — | 0,6 | 639 (639ZZ) |
| 650 (80750) | 9,525 | 22,225 | 5,558 | 7,142 | 24,613 | 0,4 | R6 (R6ZZ, FR6, FR6ZZ) |
| 750 | 9,525 | 25,4 | 5,558 | — | — | 0,3 | — |
| 1080800 | 10 | 19 | — | 5 | — | 0,3 | — |
| 1000900 (1060900, 1080900) | 10 | 22 | 6 | 6 | — | 0,5 | 61900 (61900ZZ) |
| 100 (60100, 801000) | 10 | 26 | 8 | 8 | — | 0,5 | 6000 (6000ZZ) |
| 60800 | 10 | 26 | — | 9 | — | 0,5 | — |
| 200, 60200, 80200 | 10 | 30 | 9 | 9 | — | 0,6 | 6200 (6200ZZ) |
| 1000801 | 12 | 21 | 5 | 5 | — | 0,5 | 61801 (61801ZZ) |
| 1000901 | 12 | 24 | 6 | 6 | — | 0,5 | 61901 (61901ZZ) |
| 101 (60101, 80101) | 12 | 28 | 8 | 8 | — | 0,3 | 6001 (6001ZZ) |
| 4160101 | 12 | 28 | — | 16 | — | 0,3 | — |
| 201 (60201, 80201) | 12 | 32 | 10 | 10 | — | 0,7 | 6201 (6201ZZ) |
| 901 (80901) | 12,7 | 28,575 | 6,35 | 7,938 | 31,12 | 0,4 | R8 (R8ZZ, FR8, FR8ZZ) |
| 1000802 | 15 | 24 | 5 | 5 | — | 0,5 | 61802 (61802ZZ) |
| 1000902 | 15 | 28 | 7 | 7 | — | 0,5 | 61902 (61902ZZ) |
| 102 (60102, 80102) | 15 | 32 | 9 | 9 | — | 0,3 | 6002 (6002ZZ) |
| — | 15,875 | 34,925 | 7,142 | 8,733 | 37,846 | 0,8 | R10 (R10ZZ, FR10, FR10ZZ) |
| 1000903 | 17 | 30 | 7 | 7 | — | 0,3 | 61903 (61903ZZ) |
| — | 19,05 | 41,275 | 7,938 | 11,113 | — | 0,8 | R12 (R12ZZ) |
При подборе импортных аналогов обратите внимание на тот факт, что закрытые подшипники с дополнительными обозначениями ZZ (металлические шайбы) и 2RS (заглушки из армированного металлом каучука) часто имеют ширину больше, чем открытые (параметр B1 в таблице), при этом согласно нашей маркировке закрытые модификации имеют другие номера (пятая цифра от конца 6 — закрыт с одной стороны, 8 — с обеих). Номера подшипников вида MR…, снабженные фланцем принимают вид MF…, например, MR105 — открытый, MF105 — открытый фланцевый, MR105-ZZ — закрытый, MF105-ZZ — закрытый фланцевый. Подшипники с упорным бортом отечественного производства (с фланцем) вынесены в отдельный материал для исключения возможной путаницы. Каталоги онлайн других конструкций миниатюрных подшипников (помимо самых распространенных радиальных):
Дробный показатель b указывает, что ширина колец подшипника разная — внутреннее кольцо шире наружного. Изделия серии часто выполняются из нержавеющей стали. В отечественных маркировках на это указывает дополнительное обозначение Ю в конце номера, в импортных — S в начале.



Виктор
спасибо